|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Penukar panas bantalan penukar panas dilepas tahan minyak nitril butadiene A10B pabrik cetakan terbu | Terapkan mekanik: | Kimia dan mekanik |
---|---|---|---|
Struktur: | Pelat penukar panas | Aplikasi: | Pertukaran cair ke cair |
Barang: | PHE Gasket / Plat PHE / PHE Satuan Lengkap | Industri: | Kimia / Kelautan / Minuman / Makanan / Tenaga / Pemanasan / HVAC |
Cahaya Tinggi: | gasket penukar panas piring,gasket penukar panas laut |
Prinsip kerja
Penukar panas pelat terdiri dari pelat perpindahan panas bergelombang, sesuai dengan interval tertentu, terdiri dari peralatan perpindahan panas yang dapat dilepas yang ditekan gasket.Saat perakitan pelat, kedua kelompok disusun secara bergantian antara pelat dengan bantalan penyegel untuk mencegah kebocoran fluida dan pembentukan jaringan sempit antara dua saluran.Mengapa piring memiliki variasi bergelombang?Ini untuk meningkatkan area pelat perpindahan panas dan kekakuan, dan dapat membuat aliran fluida pada turbulensi rendah, untuk mencapai efek perpindahan panas yang ditingkatkan.Empat sudut lubang pelat, membentuk pipa distribusi fluida dan pipa pembuangan, dua jenis media perpindahan panas mengalir ke aliran masing-masing melalui pelat untuk perpindahan panas.
Keunggulan Produk
1. Desain kompak dan efisiensi termal yang tinggi;
2. De-mountable untuk pembersihan dan pemeliharaan, fleksibilitas yang kuat;
3. Produk berkualitas, biaya perawatan rendah dengan umur panjang;
4. Keamanan operasional yang tinggi, kemungkinan aplikasi yang banyak digunakan.
Tipe | A (MM) | L (MM) | H (MM) | D (MM) | E (MM) | LG (MM) | Ukuran antarmuka | Sejumlah besar | Aliran maksimum |
M30 | N (2.0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3,0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2,55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3,95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3,95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4,0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3,5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3,5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2,4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4,0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4,0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Pertunjukan Pabrik
Kontak Person: Mrs. Li.C
Tel: 86-150-6175-1483
Faks: 86-510-8631-0566